Product Feature | Application |
|
|
Mode | Total Weight (g/m2) | 0° Density (g/m2) | 90° Density (g/m2) | Mat/Veil (g/m2) | Polyester Yarn (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Roll upamhi: 50mm-2540mm Geji:7,9,10 |
Mubvunzo: Iwe uri Mugadziri kana Wekutengesa kambani?
A: Mugadziri.MAtex inyanzvi yekugadzira fiberglass inogadzira iyo yanga ichigadzira mat, machira kubvira 2007.
Mubvunzo: Ndeipi MAtex nzvimbo?
A: Plant inogara muguta reChangzhou, 170KM kumadokero kubva kuShanghai.
Mubvunzo: Kuwanikwa kwemuenzaniso?
A: Samples ane zvakajairwa mataurirwo anowanikwa pakukumbira, asiri-standard samples anogona kugadzirwa zvichienderana nekukumbira kwevatengi nekukurumidza.
Mubvunzo: Inogona kugadzira MAtex yemutengi?
A: Ehe, izvi chaizvo MAtex's Core kukwikwidza kugona, sezvo isu tine timu yehunyanzvi ine ruzivo rwakapfuma mu fiberglass texiles dhizaini nekugadzira.Ingotiudza mazano ako uye isu tinokutsigira kuti uite mazano ako kuita prototype uye zvigadzirwa zvekupedzisira.
Mubvunzo: Chii chinonzi Minimum Order Quantity?
A: Zvakajairwa nemudziyo uzere uchifunga nezve mutengo wekutumira.Mutoro wemidziyo wakaderera wakagamuchirwawo, zvichibva pane zvakati gadzirwa.