Product Feature | Application |
|
|
Mode | Area uremu (%) | Kurasika paIgnition (%) | Mositure content (%) | Kusimba simba (N/150MM) |
Test Standard | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Roll Width: 200mm-3600mm |
Mubvunzo: Iwe uri Mugadziri kana Wekutengesa kambani?
A: Mugadziri.MAtex inyanzvi yekugadzira fiberglass inogadzira iyo yanga ichigadzira mat, machira kubvira 2007.
Mubvunzo: Ndeipi MAtex nzvimbo?
A: Plant inogara muguta reChangzhou, 170KM kumadokero kubva kuShanghai.
Mubvunzo: Kuwanikwa kwemuenzaniso?
A: Samples ane zvakajairwa mataurirwo anowanikwa pakukumbira, asiri-standard samples anogona kugadzirwa zvichienderana nekukumbira kwevatengi nekukurumidza.
Mubvunzo: Chii chinonzi Minimum Order Quantity?
A: Zvakajairika nemudziyo uzere uchifunga nezve mutengo wekutumira.Mutoro wemidziyo wakaderera wakagamuchirwa zvakare, zvichibva pane zvakati zvigadzirwa.